Möchten Sie gerne bei der Mannschaftsmeisterchaft mitspielen und gemeinsam mit den anderen Tennisfreunden die Liga aufmischen? Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft, nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Wintercup Europahalle
Bewerb | Klasse | Runde | Platz |
Herren 1 | 4A | ||
Herren 2 | 4B | ||
Herren 45+ PEC | B | ||
Herren 55+ MIZ | A |
Wiener Mannschaftsmeisterschaft
Platzbelegung bei Heimspielen hier
Wintercup Europahalle
Wiener Mannschaftsmeisterschaft
Wintercup Europahalle
Wiener Mannschaftsmeisterschaft
Wintercup Europahalle
Wiener Mannschaftsmeisterschaft
Wintercup Europahalle
Wiener Mannschaftsmeisterschaft
Bewerb | Klasse | Runde | Platz |
Kids 10 1 | LLA 2 | 3 | 3. |
UPO LLA | |||
Burschen u13 1 | LLA B | 3 | 3. |
PO LLA2 | 2. | ||
Burschen u13 2 | 2KL A | 3 | 4. |
PO 2KL2 | 3. | ||
Burschen u18 1 | 1KL A | 3 | 4. |
PO 1KL2 | 4. | ||
Damen AK 1 | 2KL C | 3 | 2. |
Herren AK 1 | 2KL A | 5 |
1. |
Herren AK 2 | 4KL B | 5 | 3. |
Herren 45+ 1 | LLB 2B | 3 | 1. |
OPO LLB2 | 2 |
1. |
|
Herren 45+ 2 | 2KL D | 4 | 1. |
1KL D | 4 | 2. | |
1KL A | 1 | 3. |
Wintercup Europahalle
Wiener Mannschaftsmeisterschaft
Bewerb | Klasse | Platz |
Damen 45+ 1 | LLB 2 | 3. |
Herren AK 1 | 1KL C | 5. |
Herren AK 2 | 3KL D | 5. |
Herren 45+ 1 | LLB 1A | 2. |
OPO LLB1 | 2. | |
Herren 45+ 2 | 1KL B | 5. |
Herren 45+ 3 | 2KL A | 5. |
1KL A | 4. | |
LLB 2B | 4. | |
UPO LLB2 | 3. | |
1KL C | 6. |
Wintercup Europahalle
Wiener Mannschaftsmeisterschaft